Se la tua offerta è di tipo variabile allora non puoi non tenerti informato sull’INDICE PUN
Il prezzo di scambio viene determinato per ogni ora di ogni giorno sulla base dell’incontro tra domanda e offerta. In considerazione del prezzo che si è creato per un dato giorno e per una data ora del giorno, tu pagherai la componente PUN relativa. Ad esempio se dalle 7.00 alle 8.00 del 15.06.22 il prezzo del PUN fosse stato di 0,22 eur/kwh, i tuoi consumi, per lo stesso giorno e per la stessa ora, sarebbero stati tariffati allo stesso prezzo (0,22 eur/kwh); se dalle 23.00 alle 24.00 del 16.06.22 il prezzo del PUN fosse stato di 0,19 eur/kwh i tuoi consumi, per lo stesso giorno e per la stessa ora, sarebbero stati tariffati allo stesso prezzo (0,19 eur/kwh)
Il valore PUN aggiornato all’ultima chiusura di mercato è riscontrabile, consultando il sito del GME (Gestore dei Mercati Energetici – www.mercatoelettrico.org) che rende disponibili quotidianamente, intorno alle ore 13, i prezzi orari e le medie giornaliere.
La tabella a seguire riporta i dati di sintesi da Gennaio 2021, e viene aggiornata con cadenza mensile.
MESE | MONORARIO (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Luglio-22 | 0,411 | 0,49524 | 0,47326 | 0,38607 |
Giugno-22 | 0,27131 | 0,29717 | 0,29331 | 0,24103 |
Maggio-22 | 0,23006 | 0,23721 | 0,25352 | 0,21233 |
Aprile-22 | 0,24597 | 0,25623 | 0,26658 | 0,22886 |
Marzo-22 | 0,30807 | 0,32008 | 0,32912 | 0,28619 |
Febbraio-22 | 0,21169 | 0,22488 | 0,22568 | 0,19365 |
Gennaio-22 | 0,2245 | 0,25719 | 0,24235 | 0,19639 |
Dicembre-21 | 0,28124 | 0,3275 | 0,29565 | 0,24208 |
Novembre-21 | 0,22595 | 0,2681 | 0,23272 | 0,19196 |
Ottobre-21 | 0,21763 | 0,2388 | 0,23564 | 0,19263 |
Settembre-21 | 0,15859 | 0,16739 | 0,16753 | 0,14646 |
Agosto-21 | 0,1124 | 0,11686 | 0,12149 | 0,10428 |
Luglio-21 | 0,10266 | 0,11047 | 0,10836 | 0,09312 |
Giugno-21 | 0,0848 | 0,09078 | 0,09184 | 0,07675 |
Maggio-21 | 0,06991 | 0,07427 | 0,07797 | 0,06302 |
Aprile-21 | 0,06902 | 0,07339 | 0,07539 | 0,0625 |
Marzo-21 | 0,06039 | 0,06262 | 0,06771 | 0,05437 |
Febbraio-21 | 0,05657 | 0,06662 | 0,06271 | 0,0454 |
Gennaio-21 | 0,06071 | 0,07392 | 0,06379 | 0,05155 |
Elaborazione dati su fonte https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx